Commercial profiles
Rectangular tubes
| Dimensions | Item code | Weight g/m | Extrusion minimum order kg (the product may be available also in stock) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | S | |||
| 15.00 | 10.00 | 1.50 | 7828 | 178.20 | 500 |
| 20.00 | 10.00 | 1.50 | 10267 | 218.70 | 500 |
| 20.00 | 15.00 | 1.50 | 10094 | 260.00 | 500 |
| 25.00 | 10.00 | 1.50 | 13246 | 260.00 | 500 |
| 25.00 | 15.00 | 2.00 | 10290 | 388.80 | 500 |
| 25.00 | 20.00 | 2.00 | 11285 | 443.00 | 500 |
| 30.00 | 10.00 | 2.00 | 10265 | 388.80 | 500 |
| 30.00 | 15.00 | 2.00 | 7887 | 442.80 | 500 |
| 30.00 | 20.00 | 1.50 | 10064 | 380.70 | 500 |
| 30.00 | 20.00 | 2.00 | 10127 | 496.80 | 500 |
| 35.00 | 15.00 | 1.50 | 7498 | 380.70 | 500 |
| 35.00 | 20.00 | 1.50 | 10050 | 421.20 | 500 |
| 40.00 | 10.00 | 1.50 | 7437 | 380.70 | 500 |
| 40.00 | 15.00 | 1.50 | 10269 | 421.20 | 500 |
| 40.00 | 15.00 | 2.00 | 7983 | 550.80 | 500 |
| 40.00 | 20.00 | 1.50 | 7405 | 461.70 | 500 |
| 40.00 | 20.00 | 2.00 | 10091 | 604.80 | 1000 |
| 40.00 | 20.00 | 3.00 | 11429 | 875.00 | 500 |
| 40.00 | 21.00 | 2.50 | 10133 | 756.00 | 500 |
| 40.00 | 25.00 | 2.00 | 9926 | 658.80 | 1000 |
| 40.00 | 30.00 | 2.00 | 11287 | 713.00 | 500 |
| 40.00 | 30.00 | 3.00 | 11288 | 1,037.00 | 500 |
| 43.00 | 40.00 | 1.50 | 9462 | 648.00 | 500 |
| 45.00 | 20.00 | 1.80 | 9607 | 596.81 | 1000 |
| 45.00 | 34.00 | 3.00 | 11289 | 1,183.00 | 500 |
| 50.00 | 20.00 | 1.50 | 7656 | 542.70 | 500 |
| 50.00 | 20.00 | 2.00 | 11290 | 713.00 | 500 |
| 50.00 | 25.00 | 2.00 | 7836 | 766.80 | 500 |
| 50.00 | 30.00 | 1.80 | 11291 | 743.00 | 500 |
| 50.00 | 30.00 | 2.00 | 8166 | 820.80 | 1000 |
| 50.00 | 30.00 | 3.00 | 7520 | 1,198.80 | 500 |
| 50.00 | 34.00 | 3.00 | 11292 | 1,264.00 | 500 |
| 50.00 | 40.00 | 2.00 | 11294 | 929.00 | 500 |
| 50.00 | 40.00 | 3.00 | 11293 | 1,361.00 | 500 |
| 50.00 | 40.00 | 4.00 | 8009 | 1,771.00 | 500 |
| 59.20 | 29.20 | 1.10 | 10012 | 512.03 | 500 |
| 60.00 | 20.00 | 2.00 | 7875 | 820.80 | 500 |
| 60.00 | 30.00 | 2.00 | 10270 | 928.80 | 1000 |
| 60.00 | 30.00 | 3.00 | 10271 | 1,360.80 | 500 |
| 60.00 | 30.00 | 4.00 | 10273 | 1,771.20 | 500 |
| 60.00 | 34.00 | 3.00 | 11295 | 1,426.00 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 2.00 | 14501 | 1,037.00 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 3.00 | 11432 | 1,523.00 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 4.00 | 11527 | 1,987.00 | 1000 |
| 65.00 | 20.00 | 2.00 | 11296 | 875.00 | 500 |
| 70.00 | 20.00 | 2.00 | 15290 | 929.00 | 500 |
| 70.00 | 30.00 | 3.00 | 8633 | 1,523.00 | 500 |
| 70.00 | 50.00 | 2.00 | 10155 | 1,252.80 | 500 |
| 75.00 | 35.00 | 2.00 | 10147 | 1,144.80 | 500 |
| 75.00 | 50.00 | 3.00 | 11459 | 1,928.00 | 500 |
| 79.20 | 19.20 | 1.00 | 10010 | 520.56 | 500 |
| 80.00 | 20.00 | 2.00 | 11442 | 1,037.00 | 500 |
| 80.00 | 25.00 | 2.00 | 11462 | 1,091.00 | 500 |
| 80.00 | 30.00 | 1.50 | 15112 | 867.00 | 500 |
| 80.00 | 30.00 | 2.00 | 11461 | 1,145.00 | 500 |
| 80.00 | 30.00 | 3.00 | 11460 | 1,685.00 | 500 |
| 80.00 | 30.00 | 4.00 | 11682 | 2,203.00 | 500 |
| 80.00 | 40.00 | 1.10 | 10041 | 699.73 | 500 |
| 80.00 | 40.00 | 2.00 | 10029 | 1,252.80 | 500 |
| 80.00 | 40.00 | 3.00 | 11463 | 1,847.00 | 1000 |
| 80.00 | 40.00 | 4.00 | 11464 | 2,419.00 | 1000 |
| 80.00 | 50.00 | 2.00 | 11465 | 1,361.00 | 500 |
| 80.00 | 50.00 | 3.00 | 11466 | 2,009.00 | 1000 |
| 80.00 | 50.00 | 4.00 | 11467 | 2,635.00 | 1000 |
| 80.00 | 60.00 | 3.00 | 11368 | 2,171.00 | 1000 |
| 80.00 | 60.00 | 4.00 | 11443 | 2,851.00 | 1000 |
| 100.00 | 20.00 | 2.00 | 7541 | 1,252.80 | 500 |
| 100.00 | 30.00 | 1.20 | 13706 | 827.00 | 500 |
| 100.00 | 30.00 | 2.00 | 8659 | 1,360.80 | 500 |
| 100.00 | 30.00 | 3.00 | 11468 | 2,009.00 | 500 |
| 100.00 | 40.00 | 3.00 | 11469 | 2,171.00 | 500 |
| 100.00 | 40.00 | 4.00 | 11470 | 2,851.00 | 1000 |
| 100.00 | 50.00 | 2.00 | 7403 | 1,576.80 | 500 |
| 100.00 | 50.00 | 3.00 | 11444 | 2,333.00 | 1000 |
| 100.00 | 50.00 | 4.00 | 11471 | 3,067.00 | 1000 |
| 100.00 | 50.00 | 5.00 | 11472 | 3,780.00 | 1000 |
| 100.00 | 60.00 | 2.00 | 12785 | 1,685.00 | 500 |
| 100.00 | 60.00 | 3.00 | 11473 | 2,495.00 | 1000 |
| 100.00 | 60.00 | 4.00 | 11445 | 3,283.00 | 1000 |
| 120.00 | 20.00 | 2.00 | 11474 | 1,469.00 | 500 |
| 120.00 | 42.50 | 1.50 | 7189 | 1,295.00 | 500 |
| 120.00 | 50.00 | 3.00 | 11475 | 2,657.00 | 1000 |
| 120.00 | 50.00 | 4.00 | 7571 | 3,499.20 | 1000 |
| 120.00 | 60.00 | 4.00 | 12786 | 3,715.00 | 1000 |
| 140.00 | 18.00 | 2.00 | 12787 | 1,663.00 | 500 |
| 140.00 | 40.00 | 6.00 | 11867 | 5,443.00 | 1000 |
| 140.00 | 50.00 | 4.00 | 8194 | 3,931.00 | 1000 |
| 150.00 | 30.00 | 2.80 | 12821 | 2,637.00 | 1000 |
| 150.00 | 50.00 | 4.00 | 11476 | 4,147.00 | 1000 |
| 150.00 | 100.00 | 5.00 | 9350 | 6,480.00 | 1000 |
| 160.00 | 60.00 | 4.00 | 11477 | 4,579.00 | 1000 |
| 175.00 | 50.00 | 3.00 | 13648 | 3,548.00 | 1000 |
| 180.00 | 50.00 | 3.00 | 11369 | 3,629.00 | 1000 |
| 180.00 | 60.00 | 4.00 | 11705 | 5,011.00 | 1000 |
| 200.00 | 20.00 | 2.00 | 13952 | 2,333.00 | 1000 |
| 200.00 | 30.00 | 2.80 | 11228 | 3,393.00 | 1000 |
| 200.00 | 50.00 | 2.50 | 9725 | 3,308.00 | 1000 |
| 200.00 | 50.00 | 4.00 | 12788 | 5,227.00 | 1000 |
| 200.00 | 100.00 | 5.00 | 11271 | 7,830.00 | 1000 |
| 200.00 | 100.00 | 6.00 | 9348 | 9,331.00 | 1000 |
| 200.00 | 100.00 | 8.00 | 13378 | 12,264.00 | 1000 |
| 200.00 | 150.00 | 2.50 | 12947 | 4,657.00 | 1000 |


