Commercial profiles
U profiles
| Dimensions | Item code | Weight g/m | Extrusion minimum order kg (the product may be available also in stock) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | S | |||
| 6.00 | 10.00 | 0.90 | 10097 | 58.81 | 500 |
| 10.00 | 20.00 | 2.00 | 2812 | 248.40 | 500 |
| 12.00 | 12.00 | 1.00 | 139 | 91.80 | 500 |
| 12.00 | 20.00 | 1.20 | 2524 | 160.70 | 500 |
| 14.00 | 16.00 | 2.00 | 11665 | 227.00 | 500 |
| 15.00 | 10.00 | 2.00 | 11542 | 167.40 | 500 |
| 15.00 | 30.00 | 2.00 | 10101 | 383.40 | 500 |
| 15.00 | 50.00 | 2.00 | 10647 | 599.40 | 500 |
| 16.00 | 13.00 | 1.50 | 11541 | 158.00 | 500 |
| 18.00 | 25.00 | 3.00 | 4065 | 502.20 | 1000 |
| 20.00 | 10.00 | 2.00 | 11370 | 194.40 | 500 |
| 20.00 | 20.00 | 2.00 | 10474 | 302.40 | 500 |
| 20.00 | 25.00 | 2.00 | 11612 | 356.00 | 500 |
| 20.00 | 40.00 | 2.00 | 11418 | 518.40 | 500 |
| 23.50 | 14.00 | 1.30 | 2258 | 171.64 | 500 |
| 25.00 | 25.00 | 2.00 | 153 | 383.40 | 500 |
| 25.00 | 25.00 | 1.50 | 11600 | 292.00 | 500 |
| 30.00 | 16.00 | 2.50 | 4141 | 384.75 | 500 |
| 30.00 | 30.00 | 2.00 | 9931 | 464.40 | 500 |
| 30.00 | 40.00 | 3.00 | 11641 | 842.40 | 500 |
| 35.00 | 35.00 | 2.00 | 583 | 545.00 | 500 |
| 40.00 | 20.00 | 2.00 | 167 | 410.40 | 500 |
| 40.00 | 30.00 | 5.00 | 14443 | 1,215.00 | 1000 |
| 40.00 | 40.00 | 2.00 | 681 | 626.40 | 500 |
| 40.00 | 40.00 | 4.00 | 8326 | 1,209.60 | 1000 |
| 40.00 | 60.00 | 4.00 | 11268 | 1,642.00 | 500 |
| 40.00 | 65.00 | 2.00 | 11269 | 896.00 | 500 |
| 43.00 | 31.50 | 1.30 | 3696 | 362.93 | 500 |
| 50.00 | 20.00 | 2.00 | 11371 | 464.40 | 500 |
| 50.00 | 25.00 | 2.00 | 13014 | 518.00 | 1000 |
| 50.00 | 30.00 | 4.00 | 12789 | 1,102.00 | 1000 |
| 50.00 | 50.00 | 2.00 | 2449 | 788.40 | 500 |
| 50.00 | 50.00 | 3.00 | 10572 | 1,166.40 | 1000 |
| 50.00 | 50.00 | 3.00 | 11417 | 1,166.00 | 500 |
| 60.00 | 20.00 | 2.00 | 169 | 518.40 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 3.00 | 10021 | 1,085.00 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 4.00 | 10013 | 1,045.00 | 500 |
| 60.00 | 40.00 | 5.00 | 11699 | 1,755.00 | 1000 |
| 60.00 | 60.00 | 4.00 | 11687 | 1,858.00 | 500 |
| 66.00 | 25.00 | 2.50 | 7713 | 749.25 | 500 |
| 75.50 | 25.00 | 2.50 | 5222 | 813.38 | 500 |
| 80.00 | 40.00 | 4.00 | 14398 | 1,642.00 | 1000 |
| 80.00 | 50.00 | 5.00 | 10141 | 2,295.00 | 500 |
| 82.00 | 40.00 | 2.00 | 10095 | 853.20 | 500 |
| 100.00 | 20.00 | 2.00 | 2937 | 734.40 | 500 |
| 100.00 | 50.00 | 5.00 | 12216 | 2,565.00 | 1000 |
| 100.00 | 50.00 | 10.00 | 11582 | 4,860.00 | 1000 |
| 100.00 | 200.00 | 9.00 | 11837 | 11,712.00 | 1000 |
| 120.00 | 20.00 | 2.50 | 11431 | 1,046.00 | 500 |
| 140.00 | 70.00 | 5.00 | 7943 | 3,645.00 | 500 |


